Google AdSense có hai loại giá chính: CPC (Cost Per Click) và CPM (Cost Per Mille).
- CPC (Cost Per Click): Đây là số tiền bạn kiếm được mỗi khi có người nhấp vào quảng cáo trên trang web của bạn. Giá CPC có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia và lĩnh vực nội dung của bạn. Ví dụ, giá CPC tại Việt Nam có thể khác so với giá CPC tại Mỹ.
- CPM (Cost Per Mille): Đây là số tiền bạn kiếm được trên mỗi 1,000 lần hiển thị quảng cáo. Giá CPM cũng thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng khách truy cập, tỷ lệ nhấp chuột (CTR), và quốc gia của người xem.

Nếu bạn muốn biết chi tiết hơn về giá CPC và CPM của Google AdSense tại các quốc gia khác nhau cùng TASDIGITAL xem tại đây:
Bảng giá Google Adsense của 80 quốc gia trên thế giới hiện nay
| STT | Quốc Gia | CPC |
|---|---|---|
| 1 | Australia | 11,280 ₫ |
| 2 | Netherlands Antilles | 10,340 ₫ |
| 3 | Denmark | 10,105 ₫ |
| 4 | Switzerland | 9,635 ₫ |
| 5 | South Africa | 8,460 ₫ |
| 6 | New Zealand | 7,520 ₫ |
| 7 | Finland | 7,520 ₫ |
| 8 | Singapore | 7,050 ₫ |
| 9 | Norway | 6,580 ₫ |
| 10 | United Kingdom | 6,345 ₫ |
| 11 | Netherlands | 6,110 ₫ |
| 12 | Germany | 6,110 ₫ |
| 13 | United States | 5,875 ₫ |
| 14 | Canada | 5,640 ₫ |
| 15 | Austria | 5,405 ₫ |
| 16 | Barbados | 5,170 ₫ |
| 17 | Ireland | 4,935 ₫ |
| 18 | Belgium | 4,935 ₫ |
| 19 | France | 4,700 ₫ |
| 20 | Sweden | 4,465 ₫ |
| 21 | Taiwan | 4,230 ₫ |
| 22 | Kenya | 4,230 ₫ |
| 23 | Trinidad and Tobago | 3,995 ₫ |
| 24 | Greece | 3,995 ₫ |
| 25 | Chile | 3,995 ₫ |
| 26 | Qatar | 3,525 ₫ |
| 27 | Croatia | 3,290 ₫ |
| 28 | Italy | 3,055 ₫ |
| 29 | Puerto Rico | 2,820 ₫ |
| 30 | Spain | 2,585 ₫ |
| 31 | Poland | 2,585 ₫ |
| 32 | Nigeria | 2,585 ₫ |
| 33 | Malta | 2,585 ₫ |
| 34 | Portugal | 2,350 ₫ |
| 35 | Kuwait | 2,350 ₫ |
| 36 | Czech Republic | 2,350 ₫ |
| 37 | Brazil | 2,350 ₫ |
| 38 | Mexico | 2,115 ₫ |
| 39 | Japan | 2,115 ₫ |
| 40 | Hong Kong | 2,115 ₫ |
| 41 | Peru | 1,880 ₫ |
| 42 | Malaysia | 1,880 ₫ |
| 43 | Lithuania | 1,880 ₫ |
| 44 | Hungary | 1,880 ₫ |
| 45 | Bangladesh | 1,880 ₫ |
| 46 | Saudi Arabia | 1,645 ₫ |
| 47 | Oman | 1,645 ₫ |
| 48 | Israel | 1,645 ₫ |
| 49 | Egypt | 1,645 ₫ |
| 50 | United Arab Emirates | 1,410 ₫ |
| 51 | Turkey | 1,410 ₫ |
| 52 | Slovenia | 1,410 ₫ |
| 53 | Georgia | 1,410 ₫ |
| 54 | Argentina | 1,410 ₫ |
| 55 | Thailand | 1,175 ₫ |
| 56 | Sri Lanka | 1,175 ₫ |
| 57 | South Korea | 1,175 ₫ |
| 58 | Russia | 1,175 ₫ |
| 59 | Romania | 1,175 ₫ |
| 60 | Philippines | 1,175 ₫ |
| 61 | Mauritius | 1,175 ₫ |
| 62 | India | 1,175 ₫ |
| 63 | Colombia | 1,175 ₫ |
| 64 | China | 1,175 ₫ |
| 65 | Ukraine | 940 ₫ |
| 66 | Tunisia | 940 ₫ |
| 67 | Mozambique | 940 ₫ |
| 68 | Jordan | 940 ₫ |
| 69 | Indonesia | 940 ₫ |
| 70 | Fiji | 940 ₫ |
| 71 | Albania | 940 ₫ |
| 72 | Vietnam | 705 ₫ |
| 73 | Uruguay | 705 ₫ |
| 74 | Uganda | 705 ₫ |
| 75 | Serbia and Montenegro | 705 ₫ |
| 76 | Nepal | 705 ₫ |
| 77 | Moldova | 705 ₫ |
| 78 | Macedonia [FYROM] | 705 ₫ |
| 79 | Cyprus | 705 ₫ |
| 80 | Cambodia | 705 ₫ |
Bảng giá Google Adsense trên được tính bằng đơn vị tiền VNĐ theo tỷ giá 1$=23,000VNĐ (theo giá USD hiện nay), Giá CPC chuyển đổi có thể giao động theo thị trường nhé.
>> Xem thêm: Google AdSense có ảnh hưởng đến SEO không?
KẾT LUẬN
Trên đây Tasdigital đã cung cấp thông tin về Bảng giá Google Adsense hiện nay được quy đổi theo giá trị của tiền Việt Nam đồng, giá trị của mỗi lượt click có thể biến động thường xuyên nhé, follow và chia sẻ bài viết này để mình cập nhập giá mới nhất. Trân trọng cảm ơn!
TASDIGITAL

Công nghệ tương lai Lập trình/ Code
Portainer Là Gì? Toàn Tập Về Công Cụ Quản Trị Container Hàng Đầu (Hướng Dẫn Chi Tiết)
Sự bùng nổ của công nghệ Container hóa (Containerization) với đầu tàu là Docker
Xem thêmTh3
Công nghệ tương lai Công cụ và hướng dẫn Lập trình/ Code
Helper Là Gì? Bí Quyết Viết Code “Sạch” Và Tối Ưu Trong Lập Trình
Trong thế giới lập trình và phát triển phần mềm, việc phải lặp đi
Xem thêmTh3
Digital Maketing Đồ Họa và Video Xu hướng
Des là gì? Giải mã ý nghĩa của Des trong Thiết kế, SEO, IT & Logistics
Bạn đang lướt mạng xã hội và thấy ai đó bình luận: “Dân Des
Xem thêmTh3